PKA 250L
Rodzaj paliwa | Drewno liściaste, iglaste, brykiety |
Moc | 22,2 kW |
Moc grzewcza (w 8-godzinnym okresie grzewczym) | 2,1 kW |
Wymiary drzwiczek | 45 cm x 33 cm |
Wymiary urządzenia (szerokość/głębokość) | 48 cm x 61,5 cm |
Załadunek (max/min) | 4,5/2,5 kg |
Długość polan drewna | 25 – 33 cm |
Klasa Energetyczna | A+ |
Sprawność | 82,5 % |
Okres grzewczy/ akumulacyjność | 13 h |
Emisje (13%O2) [mg/m3]
CO | 1007 |
NOx | 149 |
OGC | 108 |
Pyły | 25 |
PKA 250L-GD
Rodzaj paliwa | Pellet z drewna |
Moc | 8,7 kW |
Moc grzewcza (w 8-godzinnym okresie grzewczym) | 2,0 kW |
Wymiary drzwiczek | 45 cm x 33 cm |
Wymiary urządzenia (szerokość/głębokość) | 48 cm x 61,5 cm |
Załadunek | 3,8 kg |
Klasa Energetyczna | A+ |
Sprawność | 89,2 % |
Okres grzewczy/ akumulacyjność | 12 h |
Emisje (13%O2) [mg/m3]
CO | 197 |
NOx | 95 |
OGC | 8 |
Pyły | 9 |